草むしり・草刈りの料金相場 — 地域別比較
くらしのマーケットの地域ページ(東京都・大阪府・愛知県・福岡県・北海道)で実際に表示されている事業者の料金から集計したものです(2026-10時点・信頼度△)。
計測単位:50平米(約15坪)あたり・上位掲載事業者の表示料金帯。同サイトの「相場」表示は全国共通のため、地域差を見るには事業者の表示料金を集計する方が実態に近い、というのがこのページの方法です。全国基準は 記事本文(¥6,000〜¥15,000)を参照。
| 地域 | 表示料金帯 | 中央値 | 全国基準比 | 出典・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | ¥8,000〜¥13,200 | ¥10,600 | +1% | 出典(2026-10・△)都区部中心に¥8,000〜10,000、多摩に¥13,000台 |
| 大阪府 | ¥5,500〜¥10,000 | ¥7,750 | -26% | 出典(2026-10・△)和歌山・奈良勢を含め¥5,500からの表示あり |
| 愛知県 | ¥8,000〜¥13,000 | ¥10,500 | 0% | 出典(2026-10・△)名古屋周辺¥8,000〜11,000、遠方勢で¥13,000 |
| 福岡県 | ¥8,000〜¥10,000 | ¥9,000 | -14% | 出典(2026-10・△)久留米・博多¥8,000〜10,000に集中 |
| 北海道 | ¥6,800〜¥11,000 | ¥8,900 | -15% | 出典(2026-10・△)石狩¥6,800〜江別¥11,000。道内事業者中心 |
地域ページには隣接都道府県の出張対応事業者も含まれます。あくまで「その地域で表示されている料金」の目安としてお読みください。